遗迹已经揭示了全新途径,帮助英雄适应不同战斗的需要。每个英雄都已获得一组英雄天赋,可以在达到10/15/20/25级时选择,让他们的能耐更上一层楼。
英雄达到10/15/20/25级时可以选择英雄天赋,获得特殊的属性加成或技能加强。每个等级都有独特的分支,未选的分支在之后将无法选择。每个英雄都拥有独特的一组天赋可供选择。
重生不消耗魔法 | 25 | +20% 吸血光环吸血 |
+40 攻击速度 | 20 | +20 力量 |
+15 移动速度 | 15 | +200 生命值 |
+15 伤害 | 10 | +8 智力 |
法力损毁让你25级的冥魂大帝感到力不从心?选择“重生无需魔法消耗”可以让大帝摔不到地上。
+20% 复仇光环攻击力 | 25 | 魔法箭无视技能免疫 |
+50 攻击力 | 20 | +20 移动速度 |
+100 魔法箭伤害 | 15 | +8 全属性 |
+8% 魔法抗性 | 10 | +25 攻击速度 |
20级的复仇之魂,你是想堆出伤害还是借助更快的移动速度做更大的事?
+1.25秒 冰封路径持续时间 | 25 | -50秒 复活时间 |
+400 攻击距离 | 20 | +150 金钱/分钟 |
+125 施法距离 | 15 | +250 生命值 |
+15% 经验获取 | 10 | +8% 技能伤害增强 |
你的辅助杰奇洛到10级后想让经验获取得更快,还是依靠加强后的技能伤害助你在一路上收获更多人头?
+150 攻击距离 | 25 | -7秒 毁灭阴影冷却时间 |
15% 闪避 | 20 | +2 每个灵魂攻击力 |
+6% 技能伤害增强 | 15 | +175 生命值 |
+15 移动速度 | 10 | +20 攻击速度 |
你的15级影魔需要选择:通过技能伤害增强打出更高的伤害,还是提高自身血量,挺过原本致命的突袭?
+1.5秒 冰封禁制持续时间 | 25 | +200 冰霜新星伤害 |
+120 金钱/分钟 | 20 | -35秒 复活时间 |
+125 施法距离 | 15 | +200 生命值 |
+15% 魔法抗性 | 10 | +50 攻击力 |
你的20级水晶室女在不断买眼的同时还要憋装备是不是很头痛?每分钟额外的金钱可以缓解这种情况。
6.88 | 7.00 | |||
1 | 200 | 200 | ||
2 | 200 | 300 | 200 | 300 |
3 | 500 | 400 | 500 | 400 |
4 | 900 | 500 | 900 | 500 |
5 | 1400 | 600 | 1400 | 600 |
6 | 2000 | 600 | 2000 | 615 |
7 | 2600 | 800 | 2615 | 630 |
8 | 3400 | 1000 | 3245 | 645 |
9 | 4400 | 1000 | 3890 | 660 |
10 | 5400 | 600 | 4550 | 675 |
11 | 6000 | 2200 | 5225 | 775 |
12 | 8200 | 800 | 6000 | 1175 |
13 | 9000 | 1400 | 7175 | 1200 |
14 | 10400 | 1500 | 8375 | 1225 |
15 | 11900 | 1600 | 9600 | 1250 |
16 | 13500 | 1700 | 10850 | 1275 |
17 | 15200 | 1800 | 12125 | 1375 |
18 | 17000 | 1900 | 13500 | 1400 |
19 | 18900 | 2000 | 14900 | 1425 |
20 | 20900 | 2100 | 16325 | 1600 |
21 | 23000 | 2200 | 17925 | 1900 |
22 | 25200 | 2300 | 19825 | 2200 |
23 | 27500 | 2400 | 22025 | 2500 |
24 | 29900 | 2500 | 24525 | 2975 |
25 | 32400 | 27500 |
6.88 | 7.00 | |
1 | 8.8 | 8 |
2 | 12.6 | 10 |
3 | 16.4 | 12 |
4 | 20.2 | 14 |
5 | 24 | 16 |
6 | 27.8 | 26 |
7 | 31.6 | 28 |
8 | 35.4 | 30 |
9 | 39.2 | 32 |
10 | 43 | 34 |
11 | 46.8 | 36 |
12 | 50.6 | 46 |
13 | 54.4 | 48 |
14 | 58.2 | 50 |
15 | 62 | 52 |
16 | 65.8 | 54 |
17 | 69.6 | 56 |
18 | 73.4 | 66 |
19 | 77.2 | 70 |
20 | 81 | 74 |
21 | 84.8 | 78 |
22 | 88.6 | 82 |
23 | 92.4 | 86 |
24 | 96.2 | 90 |
25 | 100 | 100 |
6.88 | 7.00 | |
1 | 100 | 100 |
2 | 120 | 120 |
3 | 140 | 140 |
4 | 160 | 160 |
5 | 180 | 180 |
6 | 280 | 200 |
7 | 380 | 220 |
8 | 480 | 330 |
9 | 580 | 440 |
10 | 680 | 550 |
11 | 780 | 660 |
12 | 880 | 770 |
13 | 980 | 880 |
14 | 1080 | 990 |
15 | 1180 | 1100 |
16 | 1280 | 1210 |
17 | 1380 | 1320 |
18 | 1480 | 1430 |
19 | 1580 | 1540 |
20 | 1680 | 1650 |
21 | 1780 | 1760 |
22 | 1880 | 1870 |
23 | 1980 | 1980 |
24 | 2080 | 2090 |
25 | 2180 | 2200 |
侍僧潜行者:
萨满潜行者: